Nejlepší běžci celkově
Kategorie | Jméno (ročník) | Čas |
---|---|---|
1. muž | Harnoš Petr (1986) | 1:30:15 |
2. muž | Rektor Antonín (1975 | 1:31:01 |
3. muž | Šeděnka Jan (1983) | 1:38:59 |
1. žena | Solak Aysen (1983) | 1:47:02 |
2. žena | Krýsová Eliška (1996) | 1:51:08 |
3. žena | Skalinová Kamila (1974) | 1:51:13 |
1. Sázavák | Lank Filip (1995) | 1:51:01 |
1. Sázavačka | Danešová Martina (1987) | 2:11:09 |
Nejstarší běžec | Dolejš Rudolf (1958) | 1:51:41 |
Nejstarší běžkyně | Marounková Jaroslava (1956) | 2:38:23 |
Věkové kategorie
Muži | Kategorie | Ženy | Kategorie |
---|---|---|---|
18 - 39 let | A | 18 - 39 let | F |
40 - 49 let | B | 40 - 49 let | G |
50 a více let | C | 50 a více let | H |